unit 30
begin
author tailor
title mea_16_019
size 16
variant meadows
problem
- - - x - x - - - x - - - x - -
- x - - - - - x - - - x - - - -
- x x - - - - x - - - x - - - -
- - - - - x - - - - - - - - - -
- - - - - - - - x - - - x x - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - x - - - - - - - - - x - - -
- - - - x - - x - - - - - - - x
- - - - - x x - - - x - - - - x
x - x - - - - - - - - x - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- x - - - - - - - - - - - - x -
- x x - - - x - - - - - - - - x
- - - - - - - - - - - - x x - -
- - - - - - - x - - x - - - - -
x - - x x - - - - - - - x - - x
solution
1 1 8 8 13 13 18 18 25 25 25 29 29 35 35 35
1 1 8 8 13 13 18 18 25 25 25 29 29 35 35 35
2 2 9 9 14 14 14 22 25 25 25 30 30 35 35 35
2 2 9 9 14 14 14 23 23 23 23 30 30 36 36 36
3 3 3 3 14 14 14 23 23 23 23 31 31 36 36 36
3 3 3 3 15 15 15 23 23 23 23 31 31 36 36 36
3 3 3 3 15 15 15 23 23 23 23 32 32 32 38 38
3 3 3 3 15 15 15 24 24 26 26 32 32 32 38 38
4 4 10 10 16 16 19 24 24 26 26 32 32 32 39 39
4 4 10 10 16 16 20 20 20 20 28 28 28 28 39 39
5 5 11 11 11 11 20 20 20 20 28 28 28 28 40 40
5 5 11 11 11 11 20 20 20 20 28 28 28 28 40 40
6 6 11 11 11 11 20 20 20 20 28 28 28 28 41 41
6 6 11 11 11 11 21 21 21 27 27 27 33 37 41 41
7 7 12 12 17 17 21 21 21 27 27 27 34 34 42 42
7 7 12 12 17 17 21 21 21 27 27 27 34 34 42 42
end
Головоломка представляет собой прямоугольную или квадратную сетку, в некоторых клетках которой расставлены кружки.
Задача - разделить головоломку на квадратные регионы так, чтобы в каждом из них находился только один кружок.