unit 40
begin
author tailor
source www.playsudoku.ru
title rpl9_1_002
size 9
problem
1 - 2 - 1 2 3 - -
- - 6 4 3 - 10 - 9
1 4 1 5 - 6 - 3 -
- - 2 1 - 4 - 2 1
- 7 - 2 - - 1 5 2
- - 4 6 - 5 - 7 4
5 3 2 4 - 1 - 3 -
- - 3 1 6 - 3 - 2
1 - 1 - 2 3 1 - -
areas
1 1 1 0 10 10 10 11 12
1 1 1 0 0 0 11 11 11
2 1 5 0 0 0 11 11 11
2 1 5 6 7 13 11 11 15
2 7 7 7 7 13 14 11 15
2 3 3 7 7 13 13 16 16
3 3 3 9 13 13 13 16 16
4 4 4 9 9 9 9 16 16
4 4 8 9 17 17 17 17 16
solution
1 3 2 7 1 2 3 6 1
7 5 6 4 3 1 10 1 9
1 4 1 5 2 6 4 3 8
4 8 2 1 5 4 7 2 1
2 7 1 2 4 3 1 5 2
3 1 4 6 3 5 2 7 4
5 3 2 4 7 1 6 3 5
2 5 3 1 6 2 3 1 2
1 4 1 5 2 3 1 4 6
end
Головоломка представляет собой разделенную на блоки прямоугольную сетку, некоторые клетки первоначально содержат числа.
Задача - заполнить все клетки числами так, чтобы каждый блок содержал числа от 1 до количества клеток в блоке. Если в ряде клеток или столбце находятся два одинаковых числа, количество клеток между ними должно быть больше или равно этим числам.
Например, если ряд содержит две клетки с числом 2, между ними должно быть по крайней мере две клетки с другими числами