СУДОКУ Х

Судоку Х (Sudoku X)Судоку Х (Sudoku X)

Другое название - Sudoku X.

В этом варианте головоломки судоку основные диагонали также не должны содержать повторяющихся чисел.

4х4

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

6х6

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

Легкий: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Средний: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Трудный: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Очень трудный: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

8х8

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

Легкий: 01, 02, 03, 04, 05

Средний: 01, 02, 03, 04, 05

Трудный: 01, 02, 03, 04, 05

Очень трудный: 01, 02, 03, 04, 05

9х9

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

Легкий: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75

Средний: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55

Трудный: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55

Очень трудный: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55

12x12

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

Легкий: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Средний: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Трудный: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Очень трудный: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

16Х16

Легкий: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Средний: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Трудный: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Очень трудный: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Примечание. Уровни сложности приведены относительно размера судоку и отражают в большей степени применяемые стратегии решения.

Rambler's Top100