unit 35
begin
author tailor
source www.playsudoku.ru
title hid15_3_005
size 15
problem
74 - 77 - - 84 - 95 100 - 103 - - - -
- - - 86 - - - - 99 102 - 108 - 115 114
48 - 72 - 88 - - 98 - 106 - - - 119 -
- 50 - - - 90 - - 206 - 202 - 122 - 118
- - 64 - - - - - - - - 200 129 - -
52 44 - 66 - 216 - 214 - - 208 199 - - 125
53 43 62 - 68 - - - 223 211 209 198 131 126 -
- 54 61 - - 219 220 - - 225 - 159 - - 133
41 - - 186 - 191 190 - - - - 160 - - 134
- 56 - - - - - 178 - - 164 161 - - 135
37 39 - - - 183 181 180 177 173 165 - - - 138
- 36 29 - 27 15 - - - - 168 166 151 154 -
35 - 1 2 - - - - 171 - - - - 142 -
- 31 - 6 - 11 - 17 18 19 - - 148 141 143
- 32 5 - 7 - - - 23 - 21 147 - - -
solution
74 76 77 79 85 84 83 95 100 101 103 104 111 112 113
75 73 78 86 80 82 94 96 99 102 105 108 110 115 114
48 47 72 87 88 81 93 98 97 106 107 109 120 119 116
49 50 46 71 89 90 92 205 206 203 202 121 122 117 118
51 45 64 65 70 91 215 213 204 207 201 200 129 123 124
52 44 63 66 69 216 217 214 212 210 208 199 130 128 125
53 43 62 67 68 218 221 222 223 211 209 198 131 126 127
42 54 61 60 187 219 220 194 224 225 197 159 158 132 133
41 55 59 186 188 191 190 193 195 196 162 160 157 136 134
40 56 58 185 184 189 192 178 179 163 164 161 156 137 135
37 39 57 28 14 183 181 180 177 173 165 152 153 155 138
38 36 29 13 27 15 182 176 174 172 168 166 151 154 139
35 30 1 2 12 26 16 175 171 170 169 167 150 142 140
34 31 3 6 8 11 25 17 18 19 20 149 148 141 143
33 32 5 4 7 9 10 24 23 22 21 147 146 145 144
end
Головоломка представляет собой разделенную на блоки прямоугольную сетку, некоторые клетки первоначально содержат числа.
Задача - заполнить сетку числами. Числа “вписываются” последовательно (1, 2, 3, 4 и т. д.) и только в соседние клетки, соединенные между собой по горизонтали, по вертикали или по диагонали. Первое и последнее число обязательно присутствуют в сетке.